项目描述
im电竞的汽车技术课程以学生为中心,既有课堂讲座,也有实践经验. 我们的毕业生在汽车行业的各个领域工作,包括汽车经销商,他们都是高素质和积极进取的人, 独立的商店, 服务中心. 证书和文凭课程是一种以能力为基础的职业和技术教育形式,提供自定进度, 个性化的教学.
课程的结构包括国家汽车服务卓越机构(ASE)规定的八个技能领域的培训。. 强烈鼓励学员在完成课程后自愿参加ASE的认证测试.
汽车技术已经成为一个由科技驱动的产业. im电竞的汽车技术课程获得了ASE教育基金会的全国认证, 如何确保教学是由合格的教师提供的, 有合适的工具和设备以及最新的课程. 技师接受培训,掌握最新的测试设备和修理各类汽车所需的特殊工具.
项目课程
汽车111年 | 发动机基本原理 | 6 |
汽车112年 | 发动机大修 | 6 |
汽车148年 | 悬挂与转向 | 4 |
汽车158年 | 刹车 | 4 |
汽车161年 | 电子产品 | 3 |
汽车162年 | 电气系统 | 6 |
汽车181年 | 燃料系统 | 3 |
汽车182年 | 计算机控制 | 3 |
汽车208年 | 混合动力和轻型柴油 | 3 |
汽车221年 | 自动变速器基本原理 | 3 |
汽车222年 | 自动变速器诊断与维修 | 3 |
汽车238年 | 手动的动力传动系统 | 6 |
汽车265年 | 先进汽车电子 | 3 |
汽车278年 | 供暖和空调 | 3 |
汽车288年 | 发动机性能II | 6 |
英格兰105年 | 技术交流 | 3 |
238年科技 | 基本的焊接 | 2 |
*通识教育 | 艺术、人文和社会科学 | 6 |
*通识教育 | 英语及通讯 | 3 |
*通识教育 | 数学、科学和计算机科学 | 6 |
*通识教育 | 体育(HPER) | 2 |
总计 AAS学分 | 84 |
汽车111年 | 发动机基本原理 | 6 |
汽车112年 | 发动机大修 | 6 |
汽车148年 | 悬挂与转向 | 4 |
汽车158年 | 刹车 | 4 |
汽车161年 | 电子产品 | 3 |
汽车162年 | 电气系统 | 6 |
汽车181年 | 燃料系统 | 3 |
汽车182年 | 计算机控制 | 3 |
汽车208年 | 混合动力和轻型柴油 | 3 |
汽车221年 | 自动变速器基本原理 | 3 |
汽车222年 | 自动变速器诊断与维修 | 3 |
汽车238年 | 手动的动力传动系统 | 6 |
汽车265年 | 先进汽车电子 | 3 |
汽车278年 | 供暖和空调 | 3 |
汽车288年 | 发动机性能II | 6 |
英格兰105年 | 技术交流 | 3 |
数学100 | 或更高版本 | 3 |
238年科技 | 基本的焊接 | 2 |
总计 毕业学分 | 70 |
汽车111年 | 发动机基本原理 | 6 |
汽车112年 | 发动机大修 | 6 |
汽车148年 | 悬挂与转向 | 4 |
汽车158年 | 刹车 | 4 |
汽车161年 | 电子产品 | 3 |
汽车162年 | 电气系统 | 6 |
汽车181年 | 燃料系统 | 3 |
汽车182年 | 计算机控制 | 3 |
数学100 | 或更高版本 | 3 |
总计 证书学分 | 38 |
工具奖学金
的 工具奖学金 汽车技术专业的一年级学生可以使用. 奖学金获得者将获得1000美元用于购买工具和工具箱. 奖学金的百分之五十(50%)将在秋季学期申请到学生账户,百分之五十(50%)在春季学期申请到学生账户. 点击这里查看其他奖学金.
“20 by 20”劳动力招聘 & 保留项目
“20 by 20”技术劳动力招聘和保留计划与当地和区域企业合作,帮助鼓励和招募高中学生考虑在技术项目中从事职业.
如果学生承诺在毕业后回到该地区为雇主工作三年,那么前进魔鬼湖公司和参与企业将为学生报销一年或两年技术学院项目每年学费/住宿/餐费的80%.
教师
里克•麦卡利斯特 教授
瑞克.McAllister@harrodllc.com
兰迪奥尔森 教授
兰迪.Olson@harrodllc.com